
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TXS - 783 | 6481 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TXS - 782 | 5698 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TXS - 781 | 9846 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TXS - 780 | 6752 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TXS - 779 | 5669 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TXS - 778 | 4402 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TXS - 777 | 8802 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TXS - 776 | 8228 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TXS - 775 | 8773 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TXS - 774 | 6970 |
